网站首页 关于我们 代理品牌 轴承产品 型号查询 应用领域 客户案例 新闻中心 客户反馈 联系我们
产品系列
【 深沟球轴承 】
【 双列调心球轴承 】
【 圆锥滚子轴承 】
【 推力球轴承 】
【 带座外球面轴承 】
角接触球轴承
【 单列圆柱滚子轴承 】
【 推力调心滚子轴承 】
【 直线导轨轴承 】
【 双列调心滚子轴承 】
【 关节滚轮滚针系列 】
【 轴承座 】
【 钢球 】
【 轴承套 】
【 轴承润滑脂 】
【 轴承拆装工具 】
 
联系方式

姓名:孙先生
电话:028-87669521
移动电话:18123395187
邮箱:931781008@qq.com
在线交流:931781008
公司主页:
http://www.cdacmy.com
地址:成都市金牛区金府路111号



 
您现在的位置: 轴承产品 >>角接触球轴承>>
角接触球轴承
发布时间:2014/4/2 18:01:22 阅读:1次  
详细介绍:
轴承型号
现用代号 
曾用代号
3203A 3203A-ZZ 3203A-2RS 5203 5203-ZZ 5203-2RS
3204A 3204A-ZZ 3204A-2RS 5204 5204-ZZ 5204-2RS
3205A 3205A-ZZ 3205A-2RS 5205 5205-ZZ 5205-2RS
3206A 3206A-ZZ 3206A-2RS 5206 5206-ZZ 5206-2RS
3207A 3207A-ZZ 3207A-2RS 5207 5207-ZZ 5207-2RS
3208A 3208A-ZZ 3208A-2RS 5208 5208-ZZ 5208-2RS
3209A 3209A-ZZ 3209A-2RS 5209 5209-ZZ 5209-2RS
3210A 3210A-ZZ 3210A-2RS 5210 5210-ZZ 5210-2RS
3211A 3211A-ZZ 3211A-2RS 5211 5211-ZZ 5211-2RS
3212A 3212A-ZZ 3212A-2RS 5212 5212-ZZ 5212-2RS
3213A 3213A-ZZ 3213A-2RS 5213 5213-ZZ 5213-2RS
3214A 3214A-ZZ 3214A-2RS 5214 5214-ZZ 5214-2RS
3215A 3215A-ZZ 3215A-2RS 5215 5215-ZZ 5215-2RS
3216A 3216A-ZZ 3216A-2RS 5216 5216-ZZ 5216-2RS
3303A 3303A-ZZ 3303A-2RS 5303 5303-ZZ 5303-2RS
3304A 3304A-ZZ 3304A-2RS 5304 5304-ZZ 5304-2RS
3305A 3305A-ZZ 3305A-2RS 5305 5305-ZZ 5305-2RS
3306A 3306A-ZZ 3306A-2RS 5306 5306-ZZ 5306-2RS
3307A 3307A-ZZ 3307A-2RS 5307 5307-ZZ 5307-2RS
3308A 3308A-ZZ 3308A-2RS 5308 5308-ZZ 5308-2RS
3309A 3309A-ZZ 3309A-2RS 5309 5309-ZZ 5309-2RS
3310A 3310A-ZZ 3310A-2RS 5310 5310-ZZ 5310-2RS
3311A 3311A-ZZ 3311A-2RS 5311 5311-ZZ 5311-2RS
3312A 3312A-ZZ 3312A-2RS 5312 5312-ZZ 5312-2RS
3313A 3313A-ZZ 3313A-2RS 5313 5313-ZZ 5313-2RS
3314A 3314A-ZZ 3314A-2RS 5314 5314-ZZ 5314-2RS
3315A 3315A-ZZ 3315A-2RS 5315 5315-ZZ 5315-2RS
3316A 3316A-ZZ 3316A-2RS 5316 5316-ZZ 5316-2RS
外型尺寸心(mm)
d D B rs min
17 40 17.5 0.6
20 47 20.6 1
25 52 20.6 1
30 62 23.8 1
35 72 27 1.1
40 80 30.2 1.1
45 85 30.2 1.1
50 90 30.2 1.1
55 100 33.3 1.5
60 110 36.5 1.5
65 120 38.1 1.5
70 125 39.7 1.5
75 130 41.3 1.5
80 140 44.4 2
17 47 22.2 1
20 52 22.2 1.1
25 62 25.4 1.1
30 72 30.2 1.1
35 80 34.9 1.5
40 90 36.5 1.5
45 100 39.7 1.5
50 110 44.4 2
55 120 49.2 2
60 130 54 2.1
65 140 58.7 2.1
70 150 63.5 2.1
75 160 68.3 2.1
80 170 68.3 2.1
额定负荷(kn)
Cr Cor
12.8 7.9
19.0 12.1
20.6 14.3
28.6 20.4
39.0 28.7
42.5 32.5
48.0 37.0
51.0 42.0
63.0 53.0
71.5 58.5
83.5 72.5
90.5 79.5
90.0 80.5
106 95.5
20.4 12.1
20.6 12.7
30.5 20.5
39.5 27.5
49.5 35.0
60.5 44.0
72.5 54.0
85.5 64.5
106 82.0
122 95.5
138 109
155 125
168 141
176 167
重量
(kg)
0.085
0.12
0.19
0.30
0.47
0.58
0.62
0.67
0.96
1.37
1.68
1.82
1.95
2.55
0.13
0.22
0.33
0.51
0.80
1.08
1.45
1.98
2.35
3.20
3.90
4.95
5.7
7.0

 

  下一个:深沟滚珠轴承
  打印本页 || 关闭窗口

网站首页  关于我们  代理品牌  轴承产品  型号查询 客户案例  新闻中心 客户反馈
版权所有:成都敖辰贸易有限公司